Výsledky okrskové soutěže v Rozsochatci konané dne 16.5.2015 – kategorie MUŽI MLADŠÍ.
Okrsková soutěž Rozsochatec 16.5.2015 – kategorie MUŽI MLADŠÍ – VÝSLEDKY | ||||||
start. číslo | Soutěžní družstvo | Útok | 100 m | umístění | ||
1 | Rozsochatec A | 8 | 13 | 11 | ||
2 | Kouzovy | 10 | 9 | 10 | ||
3 | Počátky | 11 | 12 | 13 | ||
4 | Bezděkov | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Lhůta | 6 | 6 | 6 | ||
6 | Svinný | 3 | 8 | 4 | ||
7 | Chloumek | 14 | 10 | 14 | ||
8 | Sloupno | 9 | 14 | 12 | ||
9 | Barovice | 13 | 3 | 7 | ||
10 | Střížov | 1 | 4 | 2 | ||
11 | Chotěboř | 12 | 5 | 8 | ||
12 | Libice nad Doubravou | 4 | 2 | 3 | ||
13 | Dobkov | 5 | 7 | 5 | ||
14 | Bílek | 7 | 11 | 9 | ||
15 | Rozsochatec B | 14 | 15 | 15 | ||
16 |