V sobotu 20.6.2015 se konal 6. ročník soutěže O Pohár města Chotěboř. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů a 3 družstva žen. Na tomto ročníku nám bohužel zprvu nepřálo počasí, ale i přesto se soutěž vydařila bez komplikací a soutěžní družstva si užila příjemně strávené odpoledne.
Soutěž probíhala ve dvou kolech. Nejprve proběhl požární útok mužů a poté se trať upravila pro družstva žen. Na tomto ročníku SDH Chotěboř měl postaven dvě družstva A a B. Z mužů se v prvním kole dostal do vedení místní tým Chotěboř A, ale v druhém kole byl poražen vítězem minulého ročníku SDH Střížov. Mužům Z Chotěboře B se moc nevedlo a obsadili 9. místo. Z družstev žen první kolo ovládly ženy z SDH Svinný, ale ty byly ve druhém kole poraženy družstvem SDH Libice nad Doubravou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem družstvům, která se soutěže zúčastnila a pořadatelům za průběh této soutěže. Budeme se těšit při příležitosti dalšího ročníku. 😉
st.č. | MUŽI | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS KOLA | VÝSL. ČAS | POŘADÍ |
1 | Chotěboř A | 27,19 | 27,35 | 27,21 | 27,21 | 24,72 | 2 |
24,72 | 24,81 | 24,31 | 24,72 | ||||
2 | Libice nad Doubravou | 47,22 | 46,87 | 47,38 | 47,22 | 27,56 | 3 |
27,66 | 26,88 | 27,56 | 27,56 | ||||
3 | Klokočov | 30,28 | 30,22 | 31,03 | 30,28 | 30,28 | 7 |
NP | |||||||
4 | Uhelná Příbram | 29,25 | 28,21 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 5 |
45,69 | 46,00 | 46,63 | 46,00 | ||||
5 | Svinný | 41,69 | 41,75 | 41,41 | 41,69 | 41,69 | 10 |
NP | |||||||
6 | Chotěboř B | 37,34 | 37,16 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 9 |
NP | |||||||
7 | Klouzovy | 48,97 | 48,90 | 48,91 | 48,91 | 30,13 | 6 |
30,04 | 30,13 | 30,15 | 30,13 | ||||
8 | Příjemky | 29,85 | 29,94 | 29,72 | 29,85 | 28,44 | 4 |
28,46 | 28,40 | 28,44 | 28,44 | ||||
9 | Střížov | 32,65 | 32,53 | 32,44 | 32,53 | 21,53 | 1 |
21,56 | 20,63 | 21,53 | 21,53 | ||||
10 | Bílek | 32,00 | 31,91 | 31,59 | 31,91 | 31,91 | 8 |
NP |
st.č. | ŽENY | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS KOLA | VÝSL. ČAS | POŘADÍ |
1 | Libice nad Doubravou | NP | 28,66 | 1. | |||
28,59 | 28,72 | 28,66 | 28,66 | ||||
2 | Svinný | 37,81 | 37,87 | 38,22 | 37,87 | 33,75 | 3. |
35,28 | 33,68 | 33,75 | 33,75 | ||||
3 | Rozsochatec | 45,40 | 45,59 | 45,56 | 45,56 | 31,69 | 2. |
30,85 | 31,69 | 31,72 | 31,69 |